


| STT | Sản phẩm | SL | Đơn giá | Thành tiền | Xóa |
| 1 | Máy cắt cỏ Sharp SP330(1.33 HP) | 2,322,000 | 2,322,000 |
|
|
| 2 | Máy cắt cỏ Sharp SP411(1.8 HP) | 2,448,000 | 2,448,000 |
|
|
| 3 | Máy cắt cỏ Sharp SP260(1.08 HP) | 2,160,000 | 2,160,000 |
|
|
| 4 | Máy cắt cỏ dùng Pin GMC BL5000A | 0 | 0 |
|
|
| 5 | Máy cắt cỏ Briggs & Stratton SP33-W(1.5HP) | 0 | 0 |
|
|
| 6 | Máy cắt cỏ dùng điện GMC RLT860 | 0 | 0 |
|
|
| 7 | Máy cắt cỏ Oshima 430(0.81KW) | 0 | 0 |
|
|
| 8 | Máy cắt cỏ dùng Pin GMC RLT18V( 18V) | 0 | 0 |
|
|
| 9 | Máy cắt cỏ Oshima T330(1.5KW) | 0 | 0 |
|
|
| 10 | Máy cắt cỏ Oshima T200(0.81KW) | 2,898,000 | 2,898,000 |
|
|
| 11 | Máy cắt cỏ Oshima GX35( 4 Thì) | 0 | 0 |
|
|
| 12 | Máy cắt cỏ đẩy tay Yinxiang YXGC-215Z | 0 | 0 |
|
|
| 13 | Máy cắt cỏ đeo lưng Briggs & Stratton BP43-W(1.8 HP) | 0 | 0 |
|
|
| 14 | Máy cắt cỏ Mitsubishi HM-260(1.29HP) | 5,202,000 | 5,202,000 |
|
|
| 15 | Máy cắt cỏ cầm tay Briggs & Stratton SP43-W(1.8 HP) | 0 | 0 |
|
|
| Tổng tiền: | 15.030.000 | ||||
| Mua tiếp Đặt hàng | |||||
Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Năng Lượng Bình Minh
Địa chỉ: Số 9,Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Lơị, TP.Hà nội
Tel: 0904499667 - 0988764055
Email: Kinhdoanbinhminh2025@gmail.com
============================
Chi nhánh Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Năng Lượng Bình Minh
Địa chỉ: Số 1331/15/144 Đường Lê Đức Thọ,Phường An Hội Tây, TP.Hồ Chí Minh
Tel: 0904499667 - 0988764055
Email: Kinhdoanbinhminh2025@gmail.com
